TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
旋啟式止回閥的功能是用來防止管路中的介質(zhì)倒流。止回閥屬于自動閥類,啟閉件靠流動介質(zhì)的力量自行開啟或關(guān)閉。只用于介質(zhì)單向流動的管路上,阻止介質(zhì)回流,以防發(fā)生事故。適用介質(zhì)為:水、油品、蒸汽、酸性介質(zhì)等。
聯(lián)系電話:13918815069
●旋啟式止回閥產(chǎn)品簡介:
旋啟式止回閥的功能是用來防止管路中的介質(zhì)倒流。止回閥屬于自動閥類,啟閉件靠流動介質(zhì)的力量自行開啟或關(guān)閉。
只用于介質(zhì)單向流動的管路上,阻止介質(zhì)回流,以防發(fā)生事故。適用介質(zhì)為:水、油品、蒸汽、酸性介質(zhì)等。
●壓力測試:
公稱壓力 PN(MPa) | 試驗壓力(MPa) | 適用溫度(℃) | 適用介質(zhì) | ||||
強(qiáng)度試驗 | 密封試驗 | WCB | Cr5Mo | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti | ||
1.6 | 2.4 | 1.8 | ≤425 | ≤550 | ≤220 | ≤200 | 水、油品、蒸汽、酸性介質(zhì) |
2.5 | 3.8 | 2.8 | |||||
4 | 6 | 4.4 | |||||
6.4 | 9.6 | 7.1 | |||||
10 | 15 | 11 | - | ||||
16 | 24 | 17.6 | |||||
25 | 37.5 | 27.5 |
●主要零件材料:
零件名稱 | 材料編號 | |||
閥體 | WCB | ZGCr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
閥蓋 | WCB | ZGCr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
閥瓣 | WCB | ZGCr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
搖桿 | WCB | ZGCr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
閥座 | 25 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
銷軸 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | |
密封環(huán)、墊片 | 包覆墊 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
●產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖:
●主要連接尺寸:
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱直徑 DN(mm) | 主要外形尺寸及連接尺寸(mm) | 重量 (kg) | |||||||
L | D | D1 | D2 | b-f | z-d | D3 | H | |||
1.6 | 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2-16 | 4--14 | 140 | 130 | 14 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 2-16 | 4--18 | 150 | 140 | 16 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 2-16 | 4--18 | 160 | 150 | 18 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 2-16 | 4--18 | 185 | 160 | 22 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 3-18 | 4--18 | 215 | 177 | 26 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 3-20 | 8-18 | 235 | 187 | 33 | |
100 | 3540 | 215 | 180 | 155 | 3-20 | 8-18 | 255 | 202 | 39 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 3-22 | 8-18 | 285 | 227 | 57 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 3-24 | 8-23 | 330 | 263 | 80 | |
200 | 550 | 335 | 295 | 265 | 3-26 | 12-23 | 385 | 293 | 95 | |
250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 3-30 | 12-25 | 455 | 330 | 175 | |
300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 4-30 | 12-25 | 515 | 382 | 260 | |
350 | 850 | 520 | 470 | 435 | 4-30 | 16-25 | 545 | 430 | 360 | |
400 | 950 | 580 | 525 | 485 | 4-30 | 16-30 | 600 | 480 | 496 | |
500 | 1150 | 705 | 650 | 608 | 4-30 | 20-34 | 730 | 560 | 588 |
相關(guān)系列產(chǎn)品:
電動球閥 氣動蝶閥 氣動調(diào)節(jié)閥 管道過濾器 全自動反沖洗過濾器 中低壓自動再循環(huán)閥
不銹鋼穩(wěn)流罐 無負(fù)壓供水設(shè)備 自清洗過濾器 管道混合器 汽水分離器 電子除垢儀